Ročišta
Općinski sud u Konjicu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
56 0 K 083700 25 K | 18.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 084306 25 P | 18.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084862 25 P | 18.04.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 O 013544 25 O 2 | 18.04.2025 09:00 | MILE ANIĆ | Ročište | |
56 0 Pr 082137 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082137 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084847 25 K | 17.04.2025 10:15 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
56 0 K 083702 25 K | 17.04.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 081936 24 P | 17.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 085074 25 Kps | 17.04.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Rs 083638 24 Rs | 17.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084274 25 K | 17.04.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084884 25 Kps | 17.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084370 25 Kps | 17.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Pr 083211 24 Pr | 16.04.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083297 24 P | 16.04.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Mal 080109 23 Mal | 16.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082985 24 Pr | 16.04.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082913 24 Pr | 16.04.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082787 24 Pr | 16.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082761 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 081207 24 K | 15.04.2025 12:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 080048 23 K | 15.04.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 081207 24 K | 15.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 083571 24 P | 15.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082836 24 P | 14.04.2025 14:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084012 25 P | 14.04.2025 12:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 082610 24 K | 14.04.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 082255 24 P | 14.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083333 24 P | 14.04.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083993 25 P | 11.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 V 080885 24 V | 11.04.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 085002 25 Pr | 10.04.2025 11:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 084374 25 P | 10.04.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 084057 25 Pr | 10.04.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 082036 24 P | 10.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 084919 25 Pr | 10.04.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082570 24 Pr | 10.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 084012 25 P | 10.04.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 084835 25 Pr | 10.04.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082716 24 Pr | 09.04.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 083958 25 K | 09.04.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 082960 24 Pr | 09.04.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082916 24 Pr | 09.04.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082904 24 Pr | 09.04.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 082909 24 Mal | 09.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082817 24 Pr | 09.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082541 24 Pr | 09.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 081291 24 Kom | 09.04.2025 00:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084179 25 K | 08.04.2025 13:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Mal 082981 24 Kom | 08.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 083035 24 Kom | 08.04.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 081942 24 K | 08.04.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084804 25 Kps | 08.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084864 25 Kps | 08.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 080473 24 P | 07.04.2025 11:00 | SENADA BRKAN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 K 084970 25 Kps | 07.04.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 082488 24 P | 07.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084959 25 Kps | 07.04.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084066 25 K | 07.04.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084929 25 Kps | 07.04.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084235 25 Kps | 07.04.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Mal 084887 25 Kom | 07.04.2025 09:30 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084367 25 Kps | 07.04.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084380 25 Kps | 07.04.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 083960 25 K | 07.04.2025 09:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 083596 24 P | 04.04.2025 10:00 | KATARINA DRMAĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 K 083960 25 K | 04.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 082433 24 P | 03.04.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 080082 23 P | 03.04.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084066 25 K | 03.04.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Mal 078625 25 Mal 2 | 03.04.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 082832 24 K | 02.04.2025 14:00 | ALMINA ČILIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 P 080082 23 P | 31.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084158 25 P | 31.03.2025 10:00 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082275 25 K | 28.03.2025 14:00 | ALMINA ČILIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 P 083668 24 P | 28.03.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082832 24 K | 28.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Mal 083977 25 Kom | 28.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082736 24 P | 28.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 082275 25 K | 27.03.2025 12:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Prm 083776 24 Prm | 27.03.2025 10:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083909 24 Pr | 27.03.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084855 25 Kps | 27.03.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084179 25 K | 27.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084972 25 Kps | 27.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084234 25 Kps | 27.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 084105 25 P | 27.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083363 24 Pr | 27.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084847 25 Kps | 27.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084938 25 Kps | 27.03.2025 09:45 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Pr 083389 24 Pr | 27.03.2025 09:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083712 24 Pr | 27.03.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083228 24 P | 27.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083293 24 P | 27.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082628 24 Pr | 27.03.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082607 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082574 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 084137 25 Rs | 27.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 082570 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 139
- 1
- 2