Рочишта
Опћински суд у Зеници
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
43 0 P 242467 24 P | 18.04.2025 14:00 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
43 0 Mal 246641 24 Mal | 18.04.2025 12:00 | НАТАСА КЛИКОВАЦ | Припремно Рочиште | |
43 0 K 258323 25 Kps | 18.04.2025 11:30 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
43 0 P 254298 24 P | 18.04.2025 11:30 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 P 196312 24 I 2 | 18.04.2025 11:30 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Рочиште | |
43 0 P 196312 24 I | 18.04.2025 11:00 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Рочиште | |
43 0 K 257945 25 Kps | 18.04.2025 11:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
43 0 P 230804 23 P | 18.04.2025 10:00 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 P 249360 24 P | 18.04.2025 10:00 | САМРА СПАХИЋ-ДРИНО | Припремно Рочиште | |
43 0 Pr 247991 24 Pr | 18.04.2025 10:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Mal 243550 24 Mal | 18.04.2025 10:00 | НАТАСА КЛИКОВАЦ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 212841 22 P | 18.04.2025 10:00 | БЕЛМА КОКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 227877 23 Pr | 18.04.2025 09:30 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 247983 24 Pr | 18.04.2025 09:30 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 240812 24 Pr | 18.04.2025 09:15 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Rs 242515 24 Rs | 18.04.2025 09:00 | ИВАНА БАКОВИЋ-ЈУКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 240815 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 V 225957 23 V | 18.04.2025 09:00 | АДНАН ХЕРЦЕГ | Рочиште | |
43 0 P 253573 24 P | 18.04.2025 09:00 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Km 249300 25 Km 2 | 18.04.2025 09:00 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
43 0 P 231102 23 P | 18.04.2025 09:00 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 254515 24 P | 18.04.2025 09:00 | АЛИЈА СИНАНОВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 247979 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 246262 24 Pr | 18.04.2025 08:45 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 245728 24 Pr | 18.04.2025 08:30 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 245732 24 Pr | 18.04.2025 08:30 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 P 252506 24 P | 18.04.2025 08:20 | АМРА БРКИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Pr 245647 24 Pr | 18.04.2025 08:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Ps 243132 24 Ps | 17.04.2025 13:30 | АДНАН ХЕРЦЕГ | Припремно Рочиште | |
43 0 Ps 244200 24 Ps | 17.04.2025 12:45 | АДНАН ХЕРЦЕГ | Припремно Рочиште | |
43 0 Pr 239422 23 Pr | 17.04.2025 12:30 | АДМИР САЛЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
43 0 Ps 253372 24 Ps | 17.04.2025 12:00 | АДНАН ХЕРЦЕГ | Припремно Рочиште | |
43 0 Rs 251428 24 Rs | 17.04.2025 12:00 | ИВАНА БАКОВИЋ-ЈУКИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Ps 254959 24 Ps | 17.04.2025 12:00 | МАРИНА ШАПИНА | Припремно Рочиште | |
43 0 P 246805 24 P | 17.04.2025 12:00 | АЛИЈА СИНАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 235392 23 P | 17.04.2025 12:00 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Mal 226837 24 Mal 2 | 17.04.2025 11:00 | АМЕР КРЂАЛИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Ps 247946 24 Ps | 17.04.2025 11:00 | АМЕЛА СИНАНОВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 P 232300 23 P | 17.04.2025 11:00 | ИВАНА БАКОВИЋ-ЈУКИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Mals 236765 23 Mals | 17.04.2025 11:00 | НАТАСА КЛИКОВАЦ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 238089 23 P | 17.04.2025 10:30 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Rs 244834 24 Rs | 17.04.2025 10:30 | МАЈА ДРИНО-ШКАНДРО | Главна Расправа | |
43 0 K 256804 25 Kps | 17.04.2025 10:15 | ФАТИМА ТРАКО ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
43 0 Rs 241912 24 Rs | 17.04.2025 10:15 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Rs 248499 24 Rs | 17.04.2025 10:00 | ЕДНА МУЈКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 236259 23 P | 17.04.2025 10:00 | АЛИЈА СИНАНОВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 K 202645 24 K | 17.04.2025 10:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Главни Претрес | |
43 0 St 251483 24 St | 17.04.2025 10:00 | АМЕЛА СИНАНОВИЋ | Рочиште | |
43 0 P 245219 24 P | 17.04.2025 10:00 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 242314 24 Pr | 17.04.2025 09:45 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 237543 23 Pr | 17.04.2025 09:45 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 242257 24 Pr 2 | 17.04.2025 09:45 | МАЈА ШУПУТ | Усмени Претрес | |
43 0 St 213365 22 St | 17.04.2025 09:30 | САЊА ПАВЛИЋ | Рочиште | |
43 0 Pr 227873 23 Pr | 17.04.2025 09:30 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 P 256232 25 P | 17.04.2025 09:30 | БЕЛМА КОКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 251677 24 Pr | 17.04.2025 09:30 | САБРИЈА АГИЋ | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 243049 24 Pr | 17.04.2025 09:30 | МАЈА ШУПУТ | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 241978 24 Pr | 17.04.2025 09:30 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 242802 24 Pr | 17.04.2025 09:15 | МАЈА ШУПУТ | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 240824 24 Pr | 17.04.2025 09:15 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 242069 24 Pr | 17.04.2025 09:15 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Усмени Претрес | |
43 0 Rs 242435 24 Rs | 17.04.2025 09:15 | ИВАНА БАКОВИЋ-ЈУКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Rs 241237 24 Rs | 17.04.2025 09:00 | БЕЛМА КОКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 P 241250 24 P | 17.04.2025 09:00 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 240777 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 242806 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Усмени Претрес | |
43 0 K 245798 24 K | 17.04.2025 09:00 | ФАТИМА ТРАКО ХАЈДАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
43 0 Pr 242081 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | МАЈА ШУПУТ | Усмени Претрес | |
43 0 Rs 241273 24 Rs | 17.04.2025 09:00 | ИВАНА БАКОВИЋ-ЈУКИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Ps 246837 24 Ps | 17.04.2025 09:00 | МАРИНА ШАПИНА | Главна Расправа | |
43 0 P 240316 24 P | 17.04.2025 09:00 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Mal 236856 23 Kom | 17.04.2025 09:00 | НАТАСА КЛИКОВАЦ | Главна Расправа | |
43 0 P 238095 23 P | 17.04.2025 09:00 | АЛИЈА СИНАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 K 252305 24 K | 17.04.2025 09:00 | АДМИР САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
43 0 K 255501 25 K | 17.04.2025 09:00 | САБРИЈА АГИЋ | Главни Претрес | |
43 0 K 250335 24 Kps | 17.04.2025 08:50 | АДМИР САЛЕТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
43 0 Pr 242313 24 Pr | 17.04.2025 08:45 | ЈЕЛЕНА БОШЊАК | Усмени Претрес | |
43 0 Rs 238644 23 Rs | 17.04.2025 08:45 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Pr 240772 24 Pr | 17.04.2025 08:45 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 K 253603 24 Kps | 17.04.2025 08:30 | ФАТИМА ТРАКО ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
43 0 Pr 250186 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 240774 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | АМИР СОБО | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 251921 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | САБРИЈА АГИЋ | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 249263 24 Pr | 17.04.2025 08:00 | ДАЛИБОР ТИКВИНА | Усмени Претрес | |
43 0 Pr 242257 24 Pr | 17.04.2025 00:00 | МАЈА ШУПУТ | Усмени Претрес | |
43 0 P 250394 24 P | 17.04.2025 00:00 | САЊА ПАВЛИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 229237 23 P | 16.04.2025 13:30 | БЕЛМА КОКИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
43 0 P 247381 24 P | 16.04.2025 13:00 | АЛИЈА СИНАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
43 0 Ps 244362 24 Ps | 16.04.2025 12:00 | МАРИНА ШАПИНА | Главна Расправа | |
43 0 St 245031 24 St | 16.04.2025 12:00 | САЊА ПАВЛИЋ | Рочиште | |
43 0 K 256362 25 K | 16.04.2025 12:00 | ФАТИМА ТРАКО ХАЈДАРЕВИЋ | Главни Претрес | |
43 0 P 244423 24 P | 16.04.2025 11:30 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 P 247553 24 P | 16.04.2025 11:30 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 K 239977 25 K 2 | 16.04.2025 11:30 | САБРИЈА АГИЋ | Главни Претрес | |
43 0 Rs 241464 24 Rs | 16.04.2025 11:00 | АМРА БРКИЋ | Главна Расправа | |
43 0 Ps 239212 23 Ps | 16.04.2025 11:00 | АДНАН ХЕРЦЕГ | Припремно Рочиште | |
43 0 Mals 236888 23 Mals | 16.04.2025 11:00 | НАТАСА КЛИКОВАЦ | Припремно Рочиште | |
43 0 Rs 252730 24 Rs | 16.04.2025 11:00 | АМЕЛА СИНАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 Rs 252764 24 Rs | 16.04.2025 10:30 | АМЕЛА СИНАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
43 0 P 243777 24 P | 16.04.2025 10:30 | ДУЊА РОЈЕВИЋ | Главна Расправа | |
- 1 - 100 / 1136
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12