Ročišta
Općinski sud u Gračanici
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
27 0 I 054906 24 I 2 | 18.04.2025 09:15 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 P 057762 24 P | 18.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 046371 24 I | 18.04.2025 09:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 058334 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Rs 056669 24 Rs | 18.04.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058339 24 Pr | 18.04.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058084 24 Pr | 18.04.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058040 24 Pr | 17.04.2025 13:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058038 24 Pr | 17.04.2025 13:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057725 24 Pr | 17.04.2025 12:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057873 24 Pr | 17.04.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 V 057558 24 V | 17.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 Mal 056649 24 Mal | 17.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058285 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 V 058156 24 V | 17.04.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 Pr 057515 24 Pr | 17.04.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057269 24 Pr | 17.04.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 058337 24 P | 16.04.2025 14:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 058601 24 P | 16.04.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 057510 24 P | 16.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Mal 054785 23 Kom | 16.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 058977 25 K | 16.04.2025 11:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 057283 24 P | 16.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 K 058843 25 K | 16.04.2025 09:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 V 058853 24 V | 16.04.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište | |
27 0 I 054142 25 Mal | 16.04.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Mal 050792 25 Mal 2 | 15.04.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057334 24 P | 15.04.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 059401 25 Pr | 15.04.2025 12:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057586 24 Pr | 15.04.2025 11:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 058986 24 P | 15.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 050792 25 Mal 2 | 15.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057237 24 Mo | 15.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
27 0 Pr 058307 24 Pr | 15.04.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 059843 25 Kps | 15.04.2025 10:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 059843 25 Kps | 15.04.2025 10:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 056481 25 Kps | 15.04.2025 10:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 057977 25 Kps | 15.04.2025 09:45 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 Pr 058301 24 Pr | 15.04.2025 09:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 059577 25 Kps | 15.04.2025 09:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 052897 25 K | 15.04.2025 09:30 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 K 059563 25 Kps | 15.04.2025 09:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 P 047536 25 P 2 | 15.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 058577 25 V 2 | 15.04.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 058299 24 Pr | 15.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 055349 24 K | 15.04.2025 09:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 Pr 057847 24 Pr | 15.04.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 053765 25 Kps | 15.04.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 053589 24 K | 15.04.2025 08:30 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 Pr 058247 24 Pr | 15.04.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058260 24 Pr | 15.04.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057848 24 Pr | 15.04.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057299 24 P | 14.04.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Ip 007941 10 Ip | 14.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište | |
27 0 Rs 053463 25 Rs 2 | 14.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 055144 23 P | 14.04.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 058416 25 K | 14.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 057006 25 Kps | 14.04.2025 08:45 | SELMA BRKIĆ | Prethodno Saslušanje | |
27 0 K 052103 23 K 2 | 14.04.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Opoziva Uvjetne Osude | |
27 0 Pr 058292 24 Pr | 14.04.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Ip 058111 24 Ip | 11.04.2025 14:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Pr 058246 24 Pr | 11.04.2025 13:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 I 056438 24 I | 11.04.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Izlazak Na Teren | |
27 0 Pr 058245 24 Pr | 11.04.2025 13:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Mal 057446 24 Mal | 11.04.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058241 24 Pr | 11.04.2025 12:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 I 050926 24 I 2 | 11.04.2025 11:30 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Izlazak Na Teren | |
27 0 I 050926 24 I 2 | 11.04.2025 11:30 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Izlazak Na Teren | |
27 0 Pr 058242 24 Pr | 11.04.2025 11:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058239 24 Pr | 11.04.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Mal 056453 24 Mal | 11.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058217 24 Pr | 11.04.2025 09:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058169 24 Pr | 11.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Rs 056394 24 Rs | 11.04.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 047307 25 P 2 | 11.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058165 24 Pr | 11.04.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 060301 25 Pr | 11.04.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 058440 25 K | 10.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 057851 25 Kps | 10.04.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Prethodno Saslušanje | |
27 0 I 049023 22 I 2 | 09.04.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 P 057334 24 P | 09.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 K 054401 24 K | 09.04.2025 11:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 055740 23 P | 09.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 I 058593 24 I | 09.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 P 057697 24 P | 09.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 049409 25 K 2 | 09.04.2025 09:00 | HUSEJIN ŠERBEČIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 I 044622 21 I 2 | 09.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
27 0 V 055453 23 V | 09.04.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Glavnu Diobu | |
27 0 Mal 057998 24 Kom 2 | 08.04.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Rs 056339 24 Rs | 08.04.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 057278 24 Mal | 08.04.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 059791 25 V | 08.04.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište | |
27 0 Mal 058436 24 Mal | 08.04.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 I 058331 24 I | 07.04.2025 13:30 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 I 050220 22 I | 07.04.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
27 0 P 056111 24 P | 07.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Rs 057049 24 Rs | 07.04.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 058544 24 Pr | 07.04.2025 09:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 046421 25 P 2 | 07.04.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058539 24 Pr | 07.04.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 201
- 1
- 2
- 3