Рочишта
Опћински суд у Ливну
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
68 0 Pr 083970 25 Pr | 18.04.2025 12:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083966 25 Pr | 18.04.2025 11:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083922 25 Pr | 18.04.2025 09:20 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083910 25 Pr | 18.04.2025 09:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 K 082420 24 K | 17.04.2025 12:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главни Претрес | |
68 0 K 081876 24 K | 17.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 081257 24 P | 17.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083135 24 Pr | 17.04.2025 11:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083179 24 Pr | 17.04.2025 10:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083183 24 Pr | 17.04.2025 09:45 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083315 24 Pr | 17.04.2025 09:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Ps 083664 24 Ps | 16.04.2025 13:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 082827 24 Rs | 16.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 083302 24 K | 16.04.2025 12:00 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 083683 24 P | 16.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 083844 25 Rs | 16.04.2025 09:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 082733 24 P | 16.04.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Pr 083559 24 Pr | 15.04.2025 12:30 | ОЛИВЕР БАДРОВ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083552 24 Pr | 15.04.2025 12:00 | ОЛИВЕР БАДРОВ | Усмени Претрес | |
68 0 K 079621 25 K | 15.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 083495 24 P | 15.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 P 081189 24 P | 15.04.2025 11:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 082173 24 P | 15.04.2025 10:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 082531 24 P | 15.04.2025 09:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 074590 24 P 2 | 15.04.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Припремно Рочиште | |
68 0 K 081798 24 K | 14.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 Rs 082512 24 Rs | 14.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Ps 074323 24 Ps 2 | 14.04.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Mals 083696 24 Mals | 14.04.2025 12:00 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 078189 24 P 2 | 14.04.2025 11:15 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 075927 24 P 2 | 14.04.2025 11:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 084121 25 Kps | 14.04.2025 10:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Претходно Саслушање | |
68 0 K 083687 25 K | 14.04.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
68 0 K 083765 25 K | 14.04.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главни Претрес | |
68 0 L 083524 24 L | 14.04.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 K 082650 24 K | 11.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 081931 24 P | 11.04.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Pr 084004 25 Pr | 11.04.2025 11:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 083431 24 P | 11.04.2025 11:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 O 084343 25 O | 11.04.2025 10:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште | |
68 0 V 083516 24 V | 11.04.2025 09:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 084118 25 Pr | 11.04.2025 09:20 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 K 074113 23 K | 11.04.2025 09:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 Pr 084115 25 Pr | 11.04.2025 09:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 036885 24 P 2 | 10.04.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Припремно Рочиште | |
68 0 V 083576 24 V | 10.04.2025 12:00 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Рочиште | |
68 0 Pr 083111 24 Pr | 10.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 P 082328 24 P | 10.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 082081 24 P | 10.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083480 24 Pr | 10.04.2025 11:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083747 25 Pr | 10.04.2025 11:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083566 24 Pr | 10.04.2025 10:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 K 057938 25 Kbs 4 | 10.04.2025 10:00 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Рочиште | |
68 0 Pr 083310 24 Pr | 10.04.2025 09:45 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083114 24 Pr | 10.04.2025 09:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Rs 082427 24 Rs | 09.04.2025 13:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 083756 25 V | 09.04.2025 13:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Излазак На Терен | |
68 0 P 084098 25 P | 09.04.2025 13:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 082473 24 Rs | 09.04.2025 12:15 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 083765 25 K | 09.04.2025 12:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главни Претрес | |
68 0 K 082320 24 K | 09.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 K 082320 24 K | 09.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 Ps 083229 24 Ps | 09.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 082460 24 Rs | 09.04.2025 11:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 083902 25 K | 09.04.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
68 0 V 079886 24 V 2 | 08.04.2025 12:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 082415 24 V | 08.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 V 083575 24 V | 08.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Mals 083784 25 Mals | 08.04.2025 11:00 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 043979 25 Kbs | 08.04.2025 09:30 | ОЛИВЕР БАДРОВ | Рочиште | |
68 0 Pr 082750 24 Pr | 08.04.2025 09:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 K 081063 24 K | 07.04.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 Rs 082509 24 Rs | 07.04.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 P 083260 24 P | 07.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 Rs 082509 24 Rs | 07.04.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 K 082942 25 K | 07.04.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главни Претрес | |
68 0 V 001200 05 V | 07.04.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 083663 24 P | 07.04.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 083420 24 P | 04.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 083503 24 P | 04.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083907 25 Pr | 04.04.2025 12:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Ps 082532 24 Ps | 04.04.2025 12:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 K 056300 25 Kbs | 04.04.2025 11:20 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште | |
68 0 Pr 083936 25 Pr | 04.04.2025 09:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Ps 082079 24 Ps | 04.04.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083178 24 Pr | 04.04.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 V 001200 25 V 2 | 04.04.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 083253 25 K | 03.04.2025 14:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
68 0 P 082719 24 P | 03.04.2025 12:00 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 075827 24 P 2 | 03.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083443 24 Pr | 03.04.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 P 075827 24 P 2 | 03.04.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083514 24 Pr | 03.04.2025 11:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 V 074364 22 V | 03.04.2025 11:15 | ЈОЗО МАМИЋ | Рочиште | |
68 0 Mals 083726 25 Kom | 03.04.2025 11:00 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 V 084395 25 V | 03.04.2025 10:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Рочиште | |
68 0 Pr 083313 24 Pr | 03.04.2025 10:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083263 24 Pr | 03.04.2025 09:45 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083237 24 Pr | 03.04.2025 09:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Усмени Претрес | |
68 0 K 084068 25 K | 03.04.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
- 1 - 100 / 171
- 1
- 2