Ročišta
Osnovni sud u Trebinju
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
95 0 I 092336 24 I | 18.04.2025 08:30 | JOVANKA MISITA | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 P 090396 24 P | 17.04.2025 12:30 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 P 093871 25 P | 17.04.2025 11:30 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 Pr 092076 24 Pr | 17.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Mal 087476 24 Mal | 16.04.2025 11:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 Pr 087385 24 Pr | 16.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092347 24 Pr | 16.04.2025 09:50 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092352 24 Pr | 16.04.2025 09:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 091767 24 Pr | 16.04.2025 09:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092166 24 Pr | 16.04.2025 09:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093075 24 Pr | 16.04.2025 09:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092305 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 094154 25 Pr | 16.04.2025 08:50 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093329 24 Pr | 16.04.2025 08:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089348 24 Pr | 16.04.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092275 24 Pr | 16.04.2025 08:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092242 24 Pr | 16.04.2025 08:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089478 24 Pr | 16.04.2025 08:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 O 094417 25 O | 15.04.2025 11:00 | JOVANKA MISITA | Ročište | |
95 0 Pr 086898 23 Pr | 15.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 K 094160 25 Kps | 15.04.2025 09:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 K 094347 25 Kps | 15.04.2025 09:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 V 093841 25 V | 15.04.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 P 081302 24 P 2 | 15.04.2025 07:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 Mal 033174 25 I | 15.04.2025 00:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 K 089428 24 Kps | 14.04.2025 12:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 P 085308 23 P | 14.04.2025 12:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 P 090053 24 P | 14.04.2025 11:30 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 O 054707 18 O | 14.04.2025 11:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 K 094361 25 Kps | 14.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 K 089266 25 K | 14.04.2025 10:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 K 093948 25 Kps | 14.04.2025 09:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 K 090416 24 Kps | 14.04.2025 09:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
95 0 P 092345 24 P | 14.04.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 P 074390 24 I | 14.04.2025 08:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 K 089365 24 K | 11.04.2025 11:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 P 091529 24 P | 11.04.2025 11:00 | JOVANKA MISITA | Glavna Rasprava | |
95 0 K 082103 23 K | 11.04.2025 09:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 I 000701 15 I 2 | 11.04.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 090897 24 Kom | 11.04.2025 08:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 Mal 087846 24 I | 11.04.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 I 087438 24 Kom | 11.04.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
95 0 P 086236 23 P | 10.04.2025 13:00 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 V 092791 24 V | 10.04.2025 09:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 K 085640 24 K | 10.04.2025 09:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 Mal 089255 25 Mal 2 | 10.04.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Pripremno Ročište | |
95 0 I 094351 25 Pom | 10.04.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 I 094376 25 Pom | 10.04.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 K 079303 23 K | 09.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 I 093009 24 I | 09.04.2025 09:00 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 086403 23 Pr | 09.04.2025 08:45 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Mal 089288 24 Mal | 09.04.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Glavna Rasprava | |
95 0 P 088414 24 P 2 | 09.04.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 P 088414 24 P 2 | 09.04.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 O 088548 24 O | 08.04.2025 11:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Pr 091078 24 Pr | 08.04.2025 11:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090932 24 Pr | 08.04.2025 11:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093304 24 Pr | 08.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 090931 24 Pr | 08.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 K 089402 24 K | 08.04.2025 11:00 | RATKA ĐONLAGA | Glavni Pretres | |
95 0 Pr 093304 24 Pr | 08.04.2025 09:50 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 093230 24 Pr | 08.04.2025 09:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092215 24 Pr | 08.04.2025 09:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 092958 24 Pr | 08.04.2025 09:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089887 24 Pr | 08.04.2025 09:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 I 085049 24 I | 08.04.2025 09:00 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 088017 24 Pr | 08.04.2025 09:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 V 091001 24 V | 08.04.2025 09:00 | BOJANA RIKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
95 0 Pr 087757 24 Pr | 08.04.2025 08:50 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089302 24 Pr | 08.04.2025 08:40 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089300 24 Pr | 08.04.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Mal 093172 24 I | 08.04.2025 08:30 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 089071 24 Pr | 08.04.2025 08:20 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089811 24 Pr | 08.04.2025 08:10 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 Pr 089807 24 Pr | 08.04.2025 08:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 P 093368 24 P | 07.04.2025 12:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
95 0 V 093874 25 V | 07.04.2025 11:00 | BOJANA RIKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
95 0 P 090516 24 P | 07.04.2025 11:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 K 086689 24 K | 07.04.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 V 082854 23 V | 07.04.2025 08:00 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 V 078205 24 I 2 | 04.04.2025 13:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
95 0 P 082344 23 P | 04.04.2025 11:00 | JOVANA MIJATOVIĆ | Glavna Rasprava | |
95 0 K 085640 24 K | 04.04.2025 08:30 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 V 078335 22 V | 04.04.2025 08:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Pr 089451 24 Pr | 03.04.2025 12:00 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 V 092691 24 V | 03.04.2025 11:30 | BOJANA RIKALO | Ročište | |
95 0 Pr 085980 23 Pr | 03.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Usmeni Pretres | |
95 0 I 093427 24 I | 03.04.2025 09:30 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 V 086378 23 V | 03.04.2025 09:00 | BOJANA RIKALO | Ročište Na Licu Mjesta | |
95 0 I 093047 24 I | 03.04.2025 09:00 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 K 091640 24 K | 03.04.2025 08:30 | RATKA ĐONLAGA | Glavni Pretres | |
95 0 O 039696 25 O 2 | 03.04.2025 08:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Ročište | |
95 0 I 090821 24 Kom | 03.04.2025 00:00 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 P 088826 24 I | 02.04.2025 14:30 | MARA MILIDRAGOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
95 0 O 091030 24 O | 02.04.2025 12:40 | BOŽO VUKAJLOVIĆ | Ročište | |
95 0 Pr 094506 25 Zm | 02.04.2025 12:10 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
95 0 P 090396 24 P | 02.04.2025 11:00 | JOVANKA MISITA | Pripremno Ročište | |
95 0 K 090007 24 K | 02.04.2025 11:00 | ALEKSANDAR PERIŠIĆ | Glavni Pretres | |
95 0 P 089965 24 I | 02.04.2025 09:00 | JOVANKA MISITA | Izlazak Na Teren | |
95 0 Pr 088704 24 Pr | 02.04.2025 09:00 | RATKA ĐONLAGA | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 192
- 1
- 2